Сертификат WARM AUROS (990.55KB)
Руководство по эксплуатации WARM AUROS Pro (2.43MB)
Руководство по эксплуатации WARM AUROS (2.26MB)
- Котел газовый настенный
- Одноконтурный
- Мощность 12 кВт
- С закрытой камерой сгорания
- Работа на природном или сжиженном газе
- Погодозависимая автоматика
- КПД на 100% мощности достигает 93%
- Протокол OpenTherm
- Стильный минималистичный дизайн
- Производство в Санкт-Петербурге
- Гарантия от производителя 2 года
- Комфортная цена
| Газовый котел WARM AUROS LITE KA12112 | ||
|---|---|---|
| ед. изм. | показатель | |
| Диапазон номинальной тепловой мощности | ||
| в режиме отопления | кВт | 9,5-12 |
| в режиме приготовления горячей воды | кВт | 9,5-24 |
| Номинальная тепловая нагрузка | ||
| кВт | 10,5-25,8 | |
| КПД | ||
| при полной нагрузке (100%) | % | 93 |
| при частичной нагрузке (30%) | % | 90,5 |
| Эмиссия NOx | ||
| мг/кВт·ч | < 150 | |
| Эмиссия СО при полной нагрузке | ||
| мг/кВт·ч | < 100 | |
| Давление подводимого газа | ||
| природный газ | мбар | 13-20 |
| сжиженный газ | мбар | 30 |
| Макс. давление подключения газа | ||
| природный газ | мбар | 30 |
| сжиженный газ | мбар | 57,5 |
| Макс. потребляемая электрическая мощность (включая циркуляционный насос) | ||
| Вт | 110 | |
| Напор насоса | ||
| м | 5 | |
| Рабочее напряжение | ||
| В/Гц | 220/50 | |
| Класс электрозащиты | ||
| IP | X5D | |
| Макс. температуры котловой воды | ||
| °C | 80 | |
| Допустимое рабочее давление | ||
| бар | 0,8-3 | |
| Варисторная защита | ||
| наличие | нет | |
| Вторичный теплообменник | ||
| пластины | 12 | |
| Мембранный расширительный бак | ||
| объем | л | 6 |
| входное давление | бар | 0,8 |
| объем котла | л | 1,2 |
| Потребление газа при макс. нагрузке в режиме ГВС | ||
| природный газ | м3/ч | 2,71 |
| сжиженный газ | кг/ч | 2,09 |
| Потребление газа при макс. нагрузке в режиме отопления | ||
| природный газ | м3/ч | 1,43 |
| сжиженный газ | кг/ч | 1,06 |
| Температура уходящих газов (при температуре воздуха 20 °C) | ||
| при макс. мощности в указанном диапазоне (природный газ) | °C | 135 |
| при макс. мощности в указанном диапазоне (сжиженный газ) | °C | 136 |
| при мин. мощности в указанном диапазоне (природный газ) | °C | 112 |
| при мин. мощности в указанном диапазоне (сжиженный газ) | °C | 118 |
| Давление уходящих газов | ||
| остаточный напор вентилятора уходящих газов | Па | 100 |
| Система удаления продуктов сгорания LAS | ||
| коаксиальный | мм | 100/60 |
| раздельный (параллельный) | мм | 80/80 |
| Размеры | ||
| высота | мм | 700 |
| ширина | мм | 400 |
| глубина | мм | 340 |
| Масса | ||
| кг | 32 | |
| Возможность заказа корпуса в другом цвете | ||
| нет | ||
Котел газовый настенный Auros Одноконтурный 12 кВт Lite KA12112
- Производитель: WARM
- Модель: Auros Lite KA12112
- Код товара: 439396780f464cf5bc4.33755147
- Артикул: Lite KA12112
- Наличие: Есть в наличии
-
73700р.
Котел Auros Lite KA12112 купить, котлы газовые настенные Auros Lite KA12112 продажа, варм, аурос, аурус, лайт, ка, warm, одноконтурный, одно-контурный, 1-контурный, 1 контур

