В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с технологией FULL DC Inverter, отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения.
В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с технологией FULL DC Inverter обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева.
Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже.
Кассетные кондиционеры являются оптимальным решением для помещений с подвесными потолками и обеспечивают равномерную подачу воздуха сразу в 4 направлениях. Заказать WI-FI к этой модели
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 3,50 (0,90–4,00) |
| Производительность, нагрев, кВт | 4,00 (0,900–4,50) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,030 (0,200–1,600) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,100 (0,200–1,600) |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 16 |
| SEER | 5,4 (A) |
| SCOP | 3,8 (A) |
| Марка компрессора | Gree |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,0 + 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Максимальный ток, А | 4,45 (1,00–8,00) / 4,80 (1,00–8,00) |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 35 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 31/35/37/41 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 596 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 818 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 302 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 38 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 41 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 265 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 570 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 570 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 17 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 22 |
Сплит-система Tosot инверторная T12H-ILC/I/TF05P-LC/T12H-ILU/O
- Производитель: Tosot
- Модель: Сплит-система инверторная T12H-ILC/I/TF05P-LC/T12H-ILU/O
- Код товара: 2838166ba142b3976d3.74718732
- Артикул: e00420458
- Наличие: Есть в наличии
-
122000р.
Сплит-система инверторная T12H-ILC/I/TF05P-LC/T12H-ILU/O купить, сплит-системы T12H-ILC/I/TF05P-LC/T12H-ILU/О продажа, tosot, тосот



