Двуступенчатые газовые прогрессивные или модуляционные горелки cо сниженными выбросами оксидов азота (Low NOx) серии RS/M BLU разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней и большой мощности. Возможность работы в модуляционном режиме обеспечивает точное поддержание контролируемого параметра на заданном уровне с высоким КПД во всем диапазоне модуляции. Низкие выбросы оксидов азота при работе горелок этой серии позволяют использовать их в тех местах, где есть ограничения по выбросам вредных веществ в окружающую среду. Эта серия горелок включает в себя семь типоразмеров мощностью от 500 до 11100 кВт.
- Настройка и обслуживание горелки без снятия с теплогенератора;
- Наличие управляемой сервоприводом воздушной заслонки, закрывающейся при отключении горелки (предотвращает потери тепла через дымоход теплогенератора);
- Наличие газовой дроссельной заслонки управляемой сервоприводом (позволяет использовать с горелкой одноступенчатую газовую рампу);
- Наличие цифрового автомата горения с функцией самодиагностики;
- Сниженный, по сравнению с аналогичными горелками, уровень шума (ниже 87 дБ)
- Наличие подвижной подпорной шайбы (обеспечивает оптимальное смешивание газа и воздуха во всем диапазоне работы горелки).
| Модель | RS 300/M BLU | RS 400/M BLU | RS 500/M BLU | RS 800/M BLU | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип регулирования | Двухступенчатый прогрессивный или модуляционный | ||||
| Диапазон модуляции при максимальной мощности | 5 - 1 | ||||
| Серводвигатель тип | LKS 310 | ||||
| Мощность | кВт | 500/1350-3800 | 800/1830-4590 | 1000/2500-5170 | 1200/3500-8100 |
| Мкал/ч | 430/1161-3267 | 688/1573-3946 | 860/2150-4445 | 1032/3010-6965 | |
| Рабочая температура | °С мин/макс | 0 / 60 | |||
| Низшая теплотворная способность газа | кВт ч/нм3 | 10 | |||
| Плотность газа | кг/нм3 | 0,71 | |||
| Расход газа | нм3/ч | 50/135 - 380 | 80/183-459 | 100/250 - 517 | 120/350-810 |
| Вентилятор | Тип | Центробежный с S-образными лопастями | |||
| Макс. температура воздуха | °С | 60 | |||
| Электропитание | Фазы/Гц/В | 3N/50/400 (±10%) | |||
| Вспомогат. электропитание | Фазы/Гц/В | 1/50/230 (±10%) | |||
| Автомат горения | Тип | RMG/M | |||
| Общая электрическая мощность | кВт | 6 | 9 | 11 | 24 |
| Степень защиты | IP | 54 | |||
| Мощность электродвигателя | кВт | 4,5 | 7,5 | 9,2 | 21 |
| Номинальный ток двигателя | А | 15,8-9,1 | 16-9 | 18-10,5 | 40-23 |
| Пусковой ток двигателя | А | 8,1 x Nom | |||
| Степень защиты двигателя | IP | 55 | |||
| Трансформатор розжига | V1-V2 | 230 В-1х8 кВ | 230 В-1х8 кВ | 230 В-1х8 кВ | 230 В-1х8 кВ |
| I1-I2 | 1А-20 мА | 1А-20 мА | 1А-20 мА | 1А-20 мА | |
| Работа | прерывистая (каждые 24 часа по крайней мере одна остановка) | ||||
| Звуковое давление | дБ( А) | 82 | 85 | 88 | 88 |
| Выбросы СО | мг/кВт ч | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Выбросы NOх | мг/кВт ч | <80 (3 класс по EN 676) | |||
Двухступенчатая прогрессивная или модуляционная газовая горелка со сниженными выбросами оксидов азота (Low NOx) RS 500/M BLU
- Производитель: Riello
- Модель: RS 500/M BLU
- Код товара: 311096835f497c87498.51686147
- Артикул: 3899100
- Наличие: Есть в наличии
-
330600р.
Двухступенчатая прогрессивная или модуляционная газовая горелка со сниженными выбросами оксидов азота (Low NOx) RS 500/M BLU купить, двухступенчатые прогрессивные или модуляционные газовая горелки со сниженными выбросами оксидов азота (Low NOx) RS 500/M BLU продажа, riello, rielo, риелло, риело, рс, м, блю, блу

