Напольно-потолочные внутренние блоки, как правило, устанавливаются в помещениях сложной формы, не оборудованных подвесными потолками. При подпотолочном размещении поток воздуха распространяется горизонтально вдоль потолка, при напольном - вертикально вверх вдоль стены. Компактные размеры и различные возможности монтажа делают напольно-потолочные кондиционеры достойной альтернативой кассетным.
| Инвертор | N |
| Производительность, охлаждение, кВт | 10,6 |
| Производительность, нагрев, кВт | 11,8 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,6 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3,6 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Сплит-система | T36H-LF2/I/T36H-LU2/O |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 60 |
| EER (класс) | 2,94 (C) |
| COP (класс) | 3,28 (C) |
| Наименование модели, внутренний блок | T36H-LF2/I |
| Напряжение питания внутреннего блока | 220 |
| Наружный блок | T36H-LU2/O |
| Марка компрессора | HITACHI |
| Напряжение питания наружного блока | 380 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Газовая линия, мм | 19 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17/ |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Y |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Y |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 5 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Максимальный ток, А | 8/7,5 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 100 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 49-51 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 665 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1200 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 235 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 36 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 43 |
Сплит-система Tosot T36H-LF2/I_T36H-LU2/O
- Производитель: Tosot
- Модель: Сплит-система T36H-LF2/I_T36H-LU2/O
- Код товара: 2822966ba14f62da602.95587693
- Артикул: b00367532
- Наличие: Есть в наличии
-
207200р.
Сплит-система T36H-LF2/I_T36H-LU2/O купить, сплит-системы T36H-LF2/I_T36H-LU2/О продажа, tosot, тосот



