Инверторные напольно-потолочные внутренние блоки незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных блоков невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме. При этом блоки отличаются низким уровнем шума и простотой установки.
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 16,12 (4,84–19,34) |
| Производительность, нагрев, кВт | 17,00 (5,10–20,40) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,740 (1,639–7,500) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4,700 (1,177–6,260) |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Сплит-система | LS-HE55TMA4/LU-HE55UMA4 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 92 |
| EER (класс) | 2,81 (C) |
| COP (класс) | 3,62 (A) |
| Наименование модели, внутренний блок | LS-HE55TMA4 |
| Наружный блок | LU-HE55UMA4 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение питания наружного блока | 380 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Газовая линия, мм | 19 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 5 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Максимальный ток, А | 10,00 (2,90–12,60) / 8,20 (2,10–11,00) |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 161 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 46/49/55 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 1333 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 952 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 410 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 107 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 120,7 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 235 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1650 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 675 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 40 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 46 |
Сплит-система инверторная Lessar LS-HE55TMA4/LU-HE55UMA4
- Производитель: Lessar
- Модель: Сплит-система инверторная LS-HE55TMA4/LU-HE55UMA4
- Код товара: 2807166ba14f56f0c24.22126422
- Артикул: b00359733
- Наличие: Есть в наличии
-
287700р.
Сплит-система инверторная LS-HE55TMA4/LU-HE55UMA4 купить, сплит-системы LS-HE55TMA4/LU-HE55UMA4 продажа, lessar, lesar, lissar, lisar, лессар, лесар, лиссар, лисар, лс



