Новый дизайн корпуса
Встроенный насос отвода конденсата
Канальные внутренние блоки предназначены для кондиционирования нескольких помещений одновременно. Внутренние блоки таких кондиционеров устанавливаются в систему подвесных потолков, и воздух распределяется воздуховодами по кондиционируемым помещениям. Скрытый способ их монтажа не нарушает дизайн интерьера, оставляя на виду лишь изящные декоративные решетки для подачи воздуха.
* В комплекте: проводной пульт управления LZ-UPW4F, фильтр с фланцем LZ-DOF. Опционально: беспроводной пульт LZ-KNP, центральный пульт LZ-UPW7.
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 14,07 (3,52–14,30) |
| Производительность, нагрев, кВт | 15,53 (6,30–17,00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,450 (0,950–5,600) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4,088 (1,000-4,890) |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| EER (класс) | 2,6 (D) |
| COP (класс) | 3,8 (A) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Газовая линия, мм | 15,9 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 5 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Диапазон статического давления, Па | 0–160 |
| Расчетное статическое давление | 50 |
| Максимальный ток, А | 9,50 (2,30–9,70) / 8,10 (2,50–8,80) |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 140 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 43/45,5/47,5 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 810 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 946 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 410 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 86,7 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 91,4 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 300 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1200 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 874 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 47,6 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 55,8 |
Сплит-система инверторная Lessar LS-HE48DVA4/LU-HE48UVA4
- Производитель: Lessar
- Модель: Сплит-система инверторная LS-HE48DVA4/LU-HE48UVA4
- Код товара: 2809166ba139f117925.81837099
- Артикул: e00431561
- Наличие: Есть в наличии
-
256700р.
Сплит-система инверторная LS-HE48DVA4/LU-HE48UVA4 купить, сплит-системы LS-HE48DVA4/LU-HE48UVA4 продажа, lessar, lesar, lisar, lissar, лессар, лесар, лисар, лиссар


