Внутренние канальные блоки предназначены для кондиционирования нескольких помещений одновременно. Внутренние блоки таких кондиционеров устанавливаются в систему подвесных потолков, и воздух распределяется воздуховодами по кондиционируемым помещениям. Скрытый способ их монтажа не нарушает дизайн интерьера, оставляя на виду лишь изящные декоративные решетки для подачи воздуха.
| Инвертор | N |
| Производительность, охлаждение, кВт | 28,1 |
| Производительность, нагрев, кВт | 31,1 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 9,600 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 10,300 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 17 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 46 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -7 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Сплит-система | LS-H96DMA4/LU-H96DMA4 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 160 |
| EER (класс) | 2,93 (C) |
| COP (класс) | 3,02 (D) |
| Наименование модели, внутренний блок | LS-H96DMA4 |
| Напряжение питания внутреннего блока | 220 |
| Наружный блок | LU-H96DMA4 |
| Марка компрессора | Danfoss |
| Напряжение питания наружного блока | 380 |
| Жидкостная линия, мм | 12,7 |
| Газовая линия, мм | 25,4 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 41 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 5 х 10 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
| Автомат токовой защиты, A | 70 |
| Расчетное статическое давление | 196 |
| Максимальный ток, А | 5,8 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 267 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 56 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 919 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 1312 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 658 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 177 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 192 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 462 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1452 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 716 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 97 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 109 |
Сплит-система Lessar LS-H96DMA4/LU-H96DMA4
- Производитель: Lessar
- Модель: Сплит-система LS-H96DMA4/LU-H96DMA4
- Код товара: 2786166ba139f0eb1a9.59157873
- Артикул: b00364990
- Наличие: Есть в наличии
-
577000р.
Сплит-система LS-H96DMA4/LU-H96DMA4 купить, сплит-системы LS-H96DMA4/LU-H96DMA4 продажа, lessar, lesar, lisar, lissar, лессар, лесар, лисар, лиссар



