- Новое поколение конденсационных котлов
- Одноконтурный котел для отопления с встроенным трехходовым клапаном и возможностью подогрева ГВС в бойлере косвенного нагрева
- Двухконтурный котел для отопления и подогрева ГВС в пластинчатом теплообменнике
- Фронтальная панель из ударопрочного стекла Titanium Glass белого цвета
- КПД до 109%
- Для отопления и горячего водоснабжения объектов площадью до 420 м2
- Встроенная многофункциональная система управления BC23
- Возможность подключения внешней автоматики, в том числе для погодозависимого регулирования, создания недельных программ и удаленного управления через Интернет
- Сверхэкономичная горелка
- Кислотоустойчивый силуминовый теплообменник
- Встроенный отопительный насос с возможностью работы в энергосберегающем режиме.
- Многофункциональный модуль управления BC23
- Индикация ошибок и неисправностей
- Подключение к дымоходу DN80/125 мм
- Узел отвода конденсата
- Без требуемого минимального расхода циркуляционной воды
- Возможность подключения к системе «теплый пол»
- Пластинчатый теплообменник ГВС (только для двухконтурных моделей)
- Ионизационный контроль пламени
- Предохранительный клапан (избыточное давление в отопительном контуре)
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева и от сухого старта
- Автоматический клапан выпуска воздуха (отопительный контур)
- Контроль плотности закрытия газового клапана
- Манометр давления отопительной системы
| Котел Bosch Condens 7000i W | GC7000iW 24 | GC7000iW 20/28 C | GC7000iW 30/35 C |
|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность, кВт | |||
| по отоплению 40/30 °C | 3,4-25,1 | 4,1-21,3 | 5,6-30,3 |
| по горячей воде | - | 4,1-28 | 5,6-34,7 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | |||
| по отоплению | 3,1-24,6 | 3,8-20,5 | 5,2-29 |
| по горячей воде | - | 3,8-28,7 | 3,8-33,8 |
| Газ | |||
| Допустимое давление природного газа, мбар | 10-16 | 10-16 | 10-16 |
| Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 25-35 | 25-35 | 25-35 |
| Расход природного газа при максимальной мощности на отопление, м³/час | 2,59 | 3,03 | 3,56 |
| Расход сжиженного газа при максимальной мощности на отопление, кг/час | 2,2 | 2,57 | 2,83 |
| Подключение газа, R" | 1 | 1 | 1 |
| Отопление | |||
| Макс. температура подающей линии, °С | 82 | 82 | 82 |
| Максимальное допустимое давление, бар | 3 | 3 | 3 |
| Объем расширительного бака, л | 10 | 10 | 10 |
| Патрубки подключения, R˝ | ¾ | ¾ | ¾ |
| Приготовление горячей воды | |||
| Температура, °С | - | 40-60 | 40-60 |
| Удельный расход по EN 13203-1 (ΔT = 30 K) | - | 11,8 | 14 |
| Подключение водопровода или бойлера, R˝ | ½ | ½ | ½ |
| Мин/макс. давление воды, бар | - | 0,2/10 | 0,2/10 |
| Конденсат | |||
| Максимальное количество конденсата(при температуре tобр = 30 °C), л/час | 1,7 | 1,7 | 2,9 |
| Уровень ph | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Дымовые газы | |||
| Подключение(коаксиальная труба), Ø мм | 80/125 | 80/125 | 80/125 |
| Макс./мин весовой поток дымовых газов при ном. теплопроизводительности, г/с | 11,1/1,5 | 12,9/1,8 | 15,1/2,5 |
| Остаточный напор вентилятора, Па | 120 | 120 | 100 |
| Общие характеристики | |||
| Напряжение, В | 230 | 230 | 230 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Уровень звукового давления, ≤ дB (A) | 50 | 49 | 52 |
| Потребляемая мощность, Вт | 98 | 98 | 120 |
| Вес (без упаковки), кг | 43 | 43 | 52 |
| ВxШxГ, мм | 840 × 440 × 360 | 840 × 440 × 360 | 840 × 440 × 360 |
| Артикул продукта | - | - | - |
Condens 7000i W GC7000iW 30/35 C Газовый настенный конденсационный котел
- Производитель: Bosсh
- Модель: W GC7000iW 30/35 C
- Код товара: 395467c88421651673.75022554
- Артикул: 7736901437
- Наличие: Есть в наличии
-
109600р.
Газовый настенный конденсационный котел Condens 7000i W GC7000iW 30/35 C купить, газовые настенные конденсационные котлы Condens 7000i W продажа, bosh, бош, конденс, гс, гц, одноконтурный, 1-контурный, одно-контурный, 1 контур



