Мощностной ряд – от 7 до 25 кВт в одноконтурном (для отопления) и от 12,5 до 25 кВт двухконтурном (отопление + ГВС) исполнении. КПД не менее 90%.
Котлы оптимально подойдут для систем отопления:
- «Открытого» и «закрытого» типа;
- С естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя.
Серия водотрубных котлов «S-Term 2.0» с технологией «Aqua Live» отличается:
- Толщиной стали теплообменника 3 мм;
- Двумя индикаторами температуры теплоносителя;
- Увеличенной площадью теплообмена в теплоаккумуляторе контура ГВС.
Что дает усиленная конструкция?
- Эстетичный внешний вид. Дизайн котлов серии «S-Term 2.0» разработан с приоритетом эргономики и стойкости к образованию коррозии. Панели облицовки выполнены из нержавеющей стали. Это позволяет сохранить её эстетичный внешний вид и предотвращает частичное или полное повреждение коррозией в течении всего срока службы котла. Обеспечивает уверенную эксплуатацию отопительного прибора в условиях "активной" кухни.
- Надёжность в эксплуатации. Толщина стали теплообменника 3 мм позволяет минимизировать риск протечки теплообменника от воздействия нештатных ситуаций. Такими причинами могут быть перепады давления в диапазоне до 4 bar, образование конденсата при "холодном" пуске котла и другие воздействия.
- "Двойной" контроль температуры теплоносителя. Использование в конструкции дополнительного индикатора температуры на обратном трубопроводе системы отопления позволят оперативно контролировать значения температуры теплоносителя. Такое конструктивное решение позволяет своевременно заметить низкую температуру в "обратке" системы отопления и предпринять корректирующие меры. Низкая температура в системе - причина образования конденсата и как следствие разрушение теплообменника. Возможность контролировать температурные режимы снизит риск протечки.
С котлами серии «S-Term 2.0» Вы минимизируете эксплуатационные риски.
| Наименование параметра | Величины показателей | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОВ-7СКC «Сигнал» s-term 2.0 | КОВ-10СКC «Сигнал» s-term 2.0 | КОВ-12,5СКC «Сигнал» s-term 2.0 | КОВ-16СКC «Сигнал» s-term 2.0 | КОВ-12,5СКВC «Сигнал» s-term 2.0 | КОВ-16СКВC «Сигнал» s-term 2.0 | КОВ-20СКC «Сигнал» s-term 2.0 | КОВ-25СКC «Сигнал» s-term 2.0 | КОВ-20СКВC «Сигнал» s-term 2.0 | КОВ-25СКВC «Сигнал» s-term 2.0 | |
| 1. Номинальная теплопроизводительность котла, Nном, кВт | 7 | 10 | 12,5 | 16 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 20 | 25 |
| 2. Максимальный расход газа, нм3/ч | 0,85 | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 1,5 | 1,92 | 2,38 | 2,98 | 2,38 | 2,98 |
| 3. Средний расход газа, м3/ч | 0,43 | 0,6 | 0,75 | 1,0 | 0,75 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,5 |
| 4. Объем воды, вмещаемый котлом,V, л | 13 | 14 | 13 | 14 | ||||||
| 5. Коэффициент полезного действия, η, %, не менее | 90 | |||||||||
| 6. Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542 | |||||||||
| 7. Номинальное давление природного газа на входе в котел, Па | 1300 | |||||||||
| 8. Диапазон давлений природного газа, Па | 600…3000 | |||||||||
| 9. Рабочее давление воды, Рраб., в системе отопления, МПа, не более | 0,3 | |||||||||
| 10. Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла, °С | 40…90 | |||||||||
| 11. Максимальное разрежение воздуха за котлом, Па. | До 25 | |||||||||
| 12. Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не менее | 110 | |||||||||
| 13. Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды системы отопления по ГОСТ 6357 | G1½ -В | |||||||||
| 14. Диаметр дымохода, мм (d) | 110 | |||||||||
| 15. Присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357 | G½-В | |||||||||
| 16. Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода санитарной воды по ГОСТ 6357 | - | G½ -В | - | G½ -В | ||||||
| 17. Расход воды для санитарных нужд, л/мин. при ∆t= 35 º С | - | 5,2 | 5,4 | - | 7,8 | |||||
| 18. Масса, кг, не более | 39 | 50 | 41 | 51 | ||||||
| 19. Габаритные размеры, мм, не более: - Глубина (Б) - Ширина - Высота (А) | 445 257 660 | 445 257 660 | 445 257 850 | 445 257 660 | 445 257 850 | |||||
| Теплообменник выполнен из стали толщиной 3 мм | ||||||||||
Котел одноконтурный S-Term 2.0 с автоматикой SIT КОВ-20 СКс 2.0
- Производитель: Сигнал
- Модель: КОВ-20 СКс 2.0
- Код товара: 4536967c88422880345.73174032
- Артикул: КОВ-20 СКс 2.0
- Вес: 41 кг
- Наличие: Есть в наличии
-
52020р.
Котел одноконтурный S-Term 2.0 с автоматикой SIT КОВ-20 СКс 2.0 купить, котлы одноконтурные S-Term 2.0 с автоматикой SIT КОВ-20 СКс 2.0 продажа, сигнал signal, сит, kov, с-терм, одноконтурный, одно-контурный, 1-контурный, 1 контур

