В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с технологией FULL DC Inverter, отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения.
В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с технологией FULL DC Inverter обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева.
Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже.
Кассетные кондиционеры являются оптимальным решением для помещений с подвесными потолками и обеспечивают равномерную подачу воздуха сразу в 4 направлениях. Заказать WI-FI к этой модели
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 10,10 (2,40–10,50) |
| Производительность, нагрев, кВт | 11,00 (2,400–11,50) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,400 (0,500–3,500) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3,000 (0,500–3,300) |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 46 |
| SEER | 5,5 (A) |
| SCOP | 3,8 (A) |
| Марка компрессора | Gree |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Газовая линия, мм | 15,87 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,0 + 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Максимальный ток, А | 16,30 (2,40–16,60) / 14,40 (2,40–15,80) |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 101 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 42/46/48/50 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 790 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 920 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 370 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 61 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 66 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 240 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 840 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 840 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 31 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 38 |
Сплит-система Tosot инверторная T36H-ILC/I/TF06P-LC/T36H-ILU/O
- Производитель: Tosot
- Модель: Сплит-система инверторная T36H-ILC/I/TF06P-LC/T36H-ILU/O
- Код товара: 2837866ba142b3a5cf2.04721194
- Артикул: e00420179
- Наличие: Есть в наличии
-
250400р.
Сплит-система инверторная T36H-ILC/I/TF06P-LC/T36H-ILU/O купить, сплит-системы T36H-ILC/I/TF06P-LC/T36H-ILU/О продажа, tosot, тосот



