Внутренние блоки кассетных полупромышленных сплит-систем представлены в компактном(650х650 мм) и стандартном (950х950 мм) исполнениях. Блоки устанавливаются в подвесной потолок и обеспечивают равномерное охлаждение/обогрев помещения за счет подачи воздуха в четырех направлениях. Небольшая высота (от 230 мм) и встроенный насос отвода конденсата облегчают монтаж кассетных сплит-систем. Предусмотрена возможность подсоединения воздуховода для подмеса свежего воздуха в количестве 10% от общего объема рециркулируемого воздуха.
| Инвертор | N |
| Производительность, охлаждение, кВт | 15 |
| Производительность, нагрев, кВт | 17,4 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,3 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 5,6 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 110 |
| EER (класс) | 2,83 (C) |
| COP (класс) | 3,11 (D) |
| Марка компрессора | Gree |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Газовая линия, мм | 15,88 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25/ |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 5 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |
| Максимальный ток, А | 9,2/9,8 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 185 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 45/47/51/55 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 820 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 460 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 940 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 103 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 114 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 52 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 950 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 950 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 |
Сплит-система Tosot T60H-LC3/I_TF06P-LC_T60H-LU3/O
- Производитель: Tosot
- Модель: Сплит-система T60H-LC3/I_TF06P-LC_T60H-LU3/O
- Код товара: 2812166ba142b3935a3.95541325
- Артикул: c00406018
- Наличие: Есть в наличии
-
302500р.
Сплит-система T60H-LC3/I_TF06P-LC_T60H-LU3/O купить, сплит-системы T60H-LC3/I_TF06P-LC_T60H-LU3/О продажа, tosot, тосот




