Инверторные напольно-потолочные внутренние блоки незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных блоков невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме. При этом блоки отличаются низким уровнем шума и простотой установки.
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 7,33 (3,22–7,97) |
| Производительность, нагрев, кВт | 8,50 (3,46–8,94) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,155 (0,200–2,600) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,250 (0,370–2,400) |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| SEER | 6,1 (A++) |
| SCOP | 4 (A+) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Газовая линия, мм | 15,9 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
| Автомат токовой защиты, A | 40 |
| Максимальный ток, А | 10,00 (0,87–11,30) / 9,78 (1,61–10,43) |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 73 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 41/46/50 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 673 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 890 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 342 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 45,1 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 48,3 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 235 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1068 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 675 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 28 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 33,1 |
Сплит-система инверторная Lessar LS-HE24TWA2/LU-HE24UWA2
- Производитель: Lessar
- Модель: Сплит-система инверторная LS-HE24TWA2/LU-HE24UWA2
- Код товара: 2807766ba14f56da589.56425332
- Артикул: e00431553
- Наличие: Есть в наличии
-
154400р.
Сплит-система инверторная LS-HE24TWA2/LU-HE24UWA2 купить, сплит-системы LS-HE24TWA2/LU-HE24UWA2 продажа, lessar, lesar, lissar, lisar, лессар, лесар, лиссар, лисар, лс



