Инверторные напольно-потолочные внутренние блоки незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных блоков невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме. При этом блоки отличаются низким уровнем шума и простотой установки.
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 14,07 (4,22–16,88) |
| Производительность, нагрев, кВт | 14,65 (4,40–17,58) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,010 (1,430–6,597) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4,175 (1,044–5,550) |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Сплит-система | LS-HE48TMA4/LU-HE48UMA4 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 80 |
| EER (класс) | 2,81 (C) |
| COP (класс) | 3,51 (B) |
| Наименование модели, внутренний блок | LS-HE48TMA4 |
| Напряжение питания внутреннего блока | 220 |
| Наружный блок | LU-HE48UMA4 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение питания наружного блока | 380 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Газовая линия, мм | 19 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 5 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Максимальный ток, А | 8,30 (2,40–11,00) / 6,90 (1,70–9,20) |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 141 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 49/52/56 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 810 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 946 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 410 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 86 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 91,6 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 235 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1650 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 675 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 37,5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 43,8 |
Сплит-система инверторная Lessar LS-HE48TMA4/LU-HE48UMA4
- Производитель: Lessar
- Модель: Сплит-система инверторная LS-HE48TMA4/LU-HE48UMA4
- Код товара: 2807066ba14f56ea288.48912381
- Артикул: b00359730
- Наличие: Есть в наличии
-
255700р.
Сплит-система инверторная LS-HE48TMA4/LU-HE48UMA4 купить, сплит-системы LS-HE48TMA4/LU-HE48UMA4 продажа, lessar, lesar, lissar, lisar, лессар, лесар, лиссар, лисар, лс



