Инверторные кассетные внутренние блоки предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками и имеют управляемые жалюзи, обеспечивающие оптимально комфортное воздухораспределение. Возможность раздачи воздуха по семи направлениям великолепно подходит для использования в помещениях общественного назначения. Максимальный комфорт обеспечивается при установке кассетного блока в центре помещения.
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5,28 (0,79–6,15) |
| Производительность, нагрев, кВт | 5,57 (0,88–6,29) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,550 (0,270–2,265) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,420 (0,295–2,310) |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 35 |
| SEER | 6,1 (A++) |
| SCOP | 4 (A+) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |
| Максимальный ток, А | 6,80 (1,20–10,90) / 6,30 (1,38–10,5) |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 53 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 36/39/43 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 554 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 800 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 333 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 34,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 37,2 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 50 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 647 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 647 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 2,5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 4,5 |
Сплит-система инверторная Lessar LS-HE18BCTA2/LU-HE18UTA2/LZ-B4COBA
- Производитель: Lessar
- Модель: Сплит-система инверторная LS-HE18BCTA2/LU-HE18UTA2/LZ-B4COBA
- Код товара: 2806666ba142a81c7f1.83018288
- Артикул: e00420208
- Наличие: Есть в наличии
-
134000р.
Сплит-система инверторная LS-HE18BCTA2/LU-HE18UTA2/LZ-B4COBA купить, сплит-системы LS-HE18BCTA2/LU-HE18UTA2/LZ-B4COBA продажа, lessar, lesar, lisar, lissar, лессар, лесар, лисар, лиссар

-228x228.png)


