Двухтопливные двухступенчатые прогрессивные или модуляционные (ГАЗ) или двухступенчатые (дизельное топливо) горелки cо сниженными выбросами оксидов азота (Low NOx) серии RLS/BP MX разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней и большой мощности. Возможность работы в модуляционном режиме (на газе) обеспечивает точное поддержание контролируемого параметра на заданном уровне с высоким КПД во всем диапазоне модуляции. Низкие выбросы оксидов азота при работе горелок этой серии позволяют использовать их в тех местах, где есть ограничения по выбросам вредных веществ в окружающую среду. Эта серия горелок включает в себя два типоразмера мощностью от 600 до 4500 кВт.
- Настройка и обслуживание горелки без снятия с теплогенератора;
- Наличие управляемой сервоприводом воздушной заслонки, закрывающейся при отключении горелки (предотвращает потери тепла через дымоход теплогенератора);
- Наличие пропорционального газового клапана (позволяет иметь привлекательную цену при сохранении модуляционного режима работы);
- Сниженный, по сравнению с аналогичными горелками, уровень шума (ниже 86 дБ);
- Топливный насос имеет собственный электропривод;
- Возможность использования горелки как в прогрессивном так и модуляционном режиме работы (при наличие модулятора) (только при работе на газе).
| Модель | RLS 300/BP MX | RLS 400/BP MX | |
|---|---|---|---|
| Тип регулирования | Газ - двухступенчатый прогрессивный или модуляционный Диз. топливо - двухступенчатый | ||
| Диапазон модуляции при максимальной мощности | Газ: 1 – 4 Диз. Топливо: 1-2 | ||
| Серводвигатель | тип | SQM 10 | |
| Мощность | кВт | 600/1250-3650 | 1000/2000-4500 |
| Мкал/ч | 516/1075-3139 | 860/1720-3870 | |
| Рабочая температура | °С мин/макс | 0 / 60 | |
| Низшая теплотворная способность диз. топлива | кВт-ч/кг | 11,86 | |
| Вязкость диз. топлива | мм2/с | 4-6 (при 200С) | |
| Расход диз. топлива | кг/ч | 50/105-308 | 84/169-380 |
| Тип топливного насоса | TA 2 | ||
| Производительность топливного насоса | кг/ч | 340 (при 20 бар) | |
| Давление распыления | бар | 12 | |
| Максимальная температура диз.топлива | °С | 50 | |
| Количество форсунок | 50 | ||
| Низшая теплотворная способность газа | кВт-ч/нм3 | 10 | |
| Плотность газа | кг/нм3 | 0,71 | |
| Расход газа | нм3/ч | 60/125-365 | 100/200-450 |
| Вентилятор | Тип | Центробежный с S-образными лопастями | |
| Макс. температура воздуха | °С | 60 | |
| Электропитание | Фазы/Гц/В | 3N/50/230-400 (±10%) | 3N/50/400 (±10%) |
| Вспомогат. электропитание | Фазы/Гц/В | 1/50/230 (±10%) | |
| Автомат горения | Тип | LFL 1.333 | |
| Общая электрическая мощность | кВт | 6 | 9 |
| Степень защиты | IP | 54 | |
| Мощность электродвигателя насоса | кВт | 1,1 | |
| Номинальный ток двигателя насоса | А | 3,7 | |
| Пусковой ток двигателя насоса | А | 24 | |
| Степень защиты двигателя насоса | IP | 55 | |
| Мощность электродвигателя вентилятора | кВт | 4,5 | 7,5 |
| Номинальный ток двигателя вентилятора | А | 9,1-15,8 | 17,5-30 |
| Пусковой ток двигателя вентилятора | А | 51-86 | 113-195 |
| Степень защиты двигателя вентилятора | IP | 55 | |
| Трансформатор розжига | V1-V2 | 230 В - 2х5 кВ | |
| I1-I2 | 1,9А - 35 мА | ||
| Работа | прерывистая (каждые 24 часа по крайней мере одна остановка) | ||
| Звуковое давление | дБ( А) | 83 | 85 |
| Диз. топливо Выбросы СО | мг/кВт-ч | <10 | |
| Сажевое число | № по Бахараху | <2 | |
| Выбросы СxHv | мг/кВт-ч | <2 | |
| Выбросы NOx | мг/кВт-ч | <185 (2 класс EN 267) | |
| ГАЗ Выбросы СО | мг/кВт*ч | <10 | |
| Выбросы NOx | мг/кВт-ч | <80 (3 класс EN 676) | |
Двухступенчатая прогрессивная или модуляционная со сниженными выбросами оксидов азота (low nоx) (газ) Двухступенчатая со сниженными выбросами оксидов азота (Low NОx) (дизельное топливо) Riello RLS 400/BP MX
- Производитель: Riello
- Модель: RLS 400/BP MX
- Код товара: 309066729ddb6d05932.76759148
- Артикул: 3898612
- Наличие: Есть в наличии
-
341100р.
Двухступенчатая прогрессивная или модуляционная со сниженными выбросами оксидов азота (low nоx) (газ) Двухступенчатая со сниженными выбросами оксидов азота (Low NОx) (дизельное топливо) RLS 400/BP MX купить, двухступенчатые прогрессивные или модуляционные со сниженными выбросами оксидов азота (low nоx) (газ) двухступенчатые со сниженными выбросами оксидов азота (Low Nоx) (дизельное топливо) RLS 400/BP MX продажа, riello, rielo, риелло, риело, рлс, м, мх, микс

