- Настройка и обслуживание горелки без снятия с теплогенератора;
- Наличие управляемой сервоприводом воздушной заслонки, закрывающейся при отключении горелки (предотвращает потери тепла через дымоход теплогенератора);
- Топливный насос имеет собственный электропривод;
- Возможность использования горелки как в прогрессивном так и модуляционном режиме работы (при наличие модулятора) (только при работе на газе).
| Модель | RLS 68/M MX | RLS 120/M MX | RLS 160/M MX | RLS 190/M MZ | RLS 250/M MZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип регулирования | Двухступенчатый прогрессивный или модуляционный (газ) Двухступенчатый (дизельное топливо) | ||||||
| Коэффициент модуляции | 1-4 (газ) | 1-3 (газ) | |||||
| 1-2 (дизельное топливо) | |||||||
| Серводвигатель | тип | SQN 31 | |||||
| Время работы | с | 33 | |||||
| Мощность | кВт | 200/350-860 | 300/600-1200 | 300/930-1840 | 550/1100-2150 | 550/1230-2460 | |
| Мкал/час | 172/300-740 | 258/516-1032 | 258/800-1582 | 473/946-1849 | 473/1057-2115 | ||
| Дизельное топливо | Рабочая температура | °С мин/макс | 0 / 40 | ||||
| Низшая теплотворная способность | кВт-час/кг | 11,8 | |||||
| Вязкость при 20°C | мм2/с (сСт) | 4 - 6 | |||||
| Расход | кг/час | 17/30-73 | 25/50-101 | 25/78-155 | 46/93-181 | 47,5/104-207 | |
| Максимальная температура °С | 60 | ||||||
| Насос | Тип | J6 C | J7 C | ||||
| производительность | кг/час | 230 (при 12 бар) | |||||
| Давление распыления | бар | 12 | |||||
| Количество форсунок | 2 | ||||||
| Низшая теплотворная способность газа | кВт-час/нм3 | 10 | |||||
| Плотность природного газа | кг/нм3 | 0,71 | |||||
| Расход природного газа | нм3/час | 23/35-86 | 30/60-120 | 30/93-184 | 55/110-215 | 55/123-246 | |
| Вентилятор | Тип | Центробежный с S-образными лопастями | Центробежный с прямыми лопастями | ||||
| Температура воздуха | Макс. °С | 60 | |||||
| Электропитание | Фазы/Гц/В | 3N/50/230-400 (±10%) | 3N/50/230-400 (±10%) (звезда) 3/50/230 (±10%) (треугольник) | ||||
| Вспомогат. электропитание | Фазы/Гц/В | 1/50/230 (±10%) | |||||
| Автомат горения | Тип | LFL 1.333 | |||||
| Общая электрическая мощность | кВт | 3 | 3,7 | 6 | 7,5 | ||
| Вспомогательная электрическая мощность | кВт | 1,5 | |||||
| Степень защиты | IP | 44 | |||||
| Мощность двигателя вентилятора | кВт | 1,5 | 2,2 | 4,5 | 5,5 | ||
| Номинальный ток двигателя вентилятора | А | 5,9 - 3,4 | 8,8 - 5,1 | 15,8 - 9,1 | 21,3 - 12,3 | ||
| Пусковой ток двигателя вентилятора | A | 35,4 - 20 | 52,8 - 30,6 | 126 -72,8 | 144 - 83 | ||
| Степень защиты двигателя вентилятора | IP | 54 | |||||
| Мощность электродвигателя насоса | кВт | 0,55 | |||||
| Номинальный ток двигателя насоса | A | 3,6 | |||||
| Пусковой ток двигателя насоса | кВт | 9,5 | |||||
| Степень защиты двигателя насоса | IP | 44 | |||||
| Трансформатор розжига | V1-V2 | 230 В-2х5 кВ | |||||
| I1-I2 | 1,9 А-30 мА | ||||||
| Работа | прерывистая (каждые 24 часа по крайней мере одна остановка) | ||||||
| Звуковое давление | дБ( А) | 76 | 79 | 85 | |||
| Дизельное топливо | Выбросы СО | мг/кВт-час | <10 | ||||
| Сажевое число | № по Бахараху | <1 | <2 | ||||
| Выбросы СхНу | мг/кВт-час | <10 | |||||
| Выбросы NOх | мг/кВт-час | <185 | |||||
| Газ | Выбросы СО | мг/кВт-час | <15 | ||||
| Выбросы NOх | мг/кВт-час | <80 | <120 | ||||
Двухступенчатая прогрессивная или модуляционная горелка с низкими выбросами оксидов азота (low nox) (газ) двухступенчатая горелка с низкими выбросами оксидов азота (Low NOx) (Дизельное топливо) Riello RLS 160/M MX t.c.
- Производитель: Riello
- Модель: RLS 160/M MX t.c.
- Код товара: 308996729ddb6ce5a47.50000462
- Артикул: 3898200
- Наличие: Есть в наличии
-
860700р.
Двухступенчатая прогрессивная или модуляционная горелка с низкими выбросами оксидов азота (low nox) (газ) двухступенчатая горелка с низкими выбросами оксидов азота (Low NOx) (Дизельное топливо) RLS 160/M MX t.c. купить, двухступенчатые прогрессивные или модуляционные горелки с низкими выбросами оксидов азота (low nox) (газ) двухступенчатые горелки с низкими выбросами оксидов азота (Low NOx) (дизельное топливо) RLS 160/M MX t.c. продажа, riello, rielo, риелло, риело, рлс, м, мх, микс

