Комбинированные двухступенчатые двухтопливные (газ - дизельное топливо) прогрессивные или модуляционные горелки серии GI/EMME разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней и большой мощности. Возможность работы в модуляционном режиме обеспечивает точное поддержание контролируемого параметра на заданном уровне с высоким КПД во всем диапазоне модуляции. Эта серия горелок включает в себя четыре типоразмера мощностью от 470 до 4650 кВт.
- Настройка и обслуживание горелки без снятия с теплогенератора;
- Наличие воздушной заслонки, закрывающейся при выключении горелки, (предотвращает потери тепла через дымоход теплогенератора);
- Наличие газовой дроссельной заслонки, управляемой серводвигателем, (позволяет использовать с горелкой одноступенчатую газовую рампу);
- Топливный насос имеет собственный электропривод;
- Изменение геометрических параметров головки горелки зависит от мощности горелки; возможность использования горелки как в прогрессивном, так и модуляционном режиме работы (при наличие модулятора).
| Модель | GI/EMME | GI/EMME | GI/EMME | GI/EMME | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 2000 | 3000 | 4500 | ||||
| Тип регулирования | Двухступенчатый прогрессивный или модуляционный | ||||||
| Коэффициент модуляции при максимальной мощности | 3 - 1 | ||||||
| Серводвигатель тип | SQM 10.16502 | ||||||
| время работы | с | 42 | |||||
| Мощность | кВт | 407/820-1540 | 581/1163-2325 | 872/1744-3488 | 1163/2350-4650 | ||
| Мкал/ч | 350/705-1324 | 500/1000-2000 | 750/1500-3000 | 1000/2021-4000 | |||
| Рабочая температура | °С мин/макс | 0 / 40 | |||||
| Дизельное топливо | Низшая теплотворная способность | кВт-ч/кг | 11,8 | ||||
| Вязкость | мм2/с (сСт) | 4-6 (при 20°С) | |||||
| Расход | кг/ч | 34/69-130 | 49/99-197 | 74/148-296 | 99/199-394 | ||
| Насос | Тип | TA2 | TA3 | ТА4 | ТА5 | ||
| производительность | кг/ч | 336 (при 25 бар) | 546 (при 25 бар) | 706 (при 25 бар) | 1008 (при 25 бар) | ||
| Давление распыления | бар | 25 | |||||
| Количество форсунок | 1 (модуляционная) | ||||||
| Температура топлива | Макс. °С | 60 | |||||
| Низшая теплотворная способность газа | кВт-ч/нм3 | 10 | |||||
| Плотность природного газа | кг/нм3 | 0,71 | |||||
| Расход природного газа | нм3/ч | 41/82-154 | 58/116-232 | 87/174-349 | 116/235-465 | ||
| Вентилятор | Тип | Центробежный с S-образными лопастями | |||||
| Температура воздуха | Макс. °С | 60 | |||||
| Электропитание | Фазы/Гц/В | 3N/50/230-400 (±10%) | |||||
| Вспомогат. электропитание | Фазы/Гц/В | 1/50/230 (±10%) | |||||
| Автомат горения | Тип | LFL 1.333 | |||||
| Общая электрическая мощность | кВт | 5,1 | 6,1 | 12,2 | 18,5 | ||
| Вспомогательная электрическая мощность | кВт | 1 | 1 | 1,5 | 2 | ||
| Степень защиты | IP | 44 | |||||
| Мощность электродвигателя насоса | кВт | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | ||
| Номинальный ток двигателя насоса | А | 3 | 3 | 3,7 | 3,7 | ||
| Степень защиты двигателя насоса | IP | 44 | |||||
| Мощность электродвигателя вентилятора | кВт | 3 | 4 | 9,2 | 15 | ||
| Номинальный ток двигателя вентилятора | А | 6,1 - 10,6 | 8-13,8 | 17 - 29,4 | 29-50,2 | ||
| Пусковой ток двигателя вентилятора | А | 44,5 | 64 | 124,1 | 167 | ||
| Степень защиты двигателя вентилятора | IP | 44 | 44 | 44 | 55 | ||
| Трансформатор розжига | V1-V2 | 230 В - 2х6 кВ | |||||
| I1-I2 | 1,9 А - 35 мА | ||||||
| Работа | прерывистая (каждые 24 часа по крайней мере одна остановка) | ||||||
| Звуковое давление | дБ (А) | 85,4 | 88 | 92 | 93,1 | ||
| Дизельное топливо | Выбросы СО | мг/кВт-ч | <50 | ||||
| Сажевое число | № по Бахараху | <1 | |||||
| Выбросы NOх | мг/кВт-ч | <250 (1 класс EN 267) | |||||
| Газ | Выбросы СО | мг/кВт-ч | <100 | ||||
| Выбросы NOх | мг/кВт-ч | <150 (1 класс EN 676) | |||||
Двухтопливная двухступенчатая прогрессивная или модуляционная горелка Riello GI/EMME 3000 t.c.
- Производитель: Riello
- Модель: GI/EMME 3000 t.c.
- Код товара: 308916729ddb6d18510.62401439
- Артикул: 3488753
- Наличие: Есть в наличии
-
917190р.
Двухтопливная двухступенчатая прогрессивная или модуляционная горелка GI/EMME 3000 t.c. купить, двухтопливные двухступенчатые прогрессивные или модуляционные горелки GI/EMME 3000 t.c. продажа, riello, rielo, риелло, риело, гай, джиай, емме, эмме, эммэ

