Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные горелки с низкими выбросами оксидов азота (LOW NOx) серии RS/M BLU разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней мощности. Возможность работы в модуляционном режиме обеспечивает точное поддержание контролируемого параметра на заданном уровне с высоким КПД во всем диапазоне модуляции. Низкие выбросы оксидов азота при работе горелок этой серии позволяют использовать их в тех местах, где есть ограничения по выбросам вредных веществ в окружающую среду. Модели RS 35/M BLU могут поставляться в однофазном (М) и трехфазном (Т) исполнении. Горелки могут поставляться как с удлиненной головкой (t.l.), так и со стандартной (t.с.). Эта серия горелок включает в себя восемь типоразмеров мощностью от 44 до 2400 кВт.
- Фронтальный доступ ко всем узлам горелки;
- Настройка горелки без снятия с теплогенератора;
- Наличие воздушной заслонки, закрывающейся при выключении горелки (предотвращает потери тепла через дымоход теплогенератора);
- Наличие газовой дроссельной заслонки управляемой серводвигателем (позволяет использовать с горелкой одноступенчатую газовую рампу или мультиблок);
- Регулировка геометрических параметров головки горелки в зависимости от мощности горелки;
- Вентилятор горелки со специальной формой лопастей (пониженный уровень шума);
- Возможность использования горелки, как в прогрессивном, так и модуляционном режиме работы (при наличие модулятора).
- Наличие на корпусе горелки разъемов для электрических подключений, упрощающее монтаж и техническое обслуживание (для RS 25/M - 35/M).
| Модель | RS 25/M(E) BLU | RS 35/M(E) BLU (M) | RS 35/M(E) BLU (T) | RS 45/M(E) BLU | RS 68/M(E) BLU | RS 120/M(E) BLU | RS 160/M(E) BLU | RS 200/M(E) BLU | |
| Тип регулирования | Двухступенчатый прогрессивный или модуляционный | ||||||||
| Коэффициент модуляции | 4 - 1 | 3 - 1 | 4 - 1 | ||||||
| Серво-двигатель | |||||||||
| тип | SQN 90 (SON 13.14) | SQN 31 (SQN 33.4 - 33.5) | |||||||
| Время работы | с | 24 (5 - 120) | 42 (5 - 120) | ||||||
| Мощность | кВт | 76/125 - 370 | 100/200 - 480 | 100/200 - 480 | 90/190 - 550 | 150/350 - 860 | 300/600 - 1300 | 300/930 - 1860 | 570/1375 - 2400 |
| Мкал/ч | 65/108 - 318 | 86/172 - 413 | 86/172 - 413 | 77/164 - 473 | 129/301 - 740 | 258/516 - 1118 | 258/800 - 1600 | 569/1182 - 2064 | |
| Рабочая температура | °С мин/макс | 0 / 40 | |||||||
| Низшая теплотворная способность газа | кВт ч/нм3 | 10 | |||||||
| Плотность газа | кг/нм3 | 0,71 | |||||||
| Расход газа | нм3/ч | 8/13-37 | 10/20-48 | 10/20-48 | 9/19-55 | 15/35-86 | 30/60-130 | 30/93-186 | 57/138-240 |
| Вентилятор | Тип | (02) | (01) | (02) | |||||
| Температура воздуха | Макс. °С | 60 | |||||||
| Электропитание | Фазы/Гц/В | (04) | (06) | (03) | (05) | (06) | |||
| Вспомогат. электропитание | Фазы/Гц/В | 1/50-60/220-230 (±10%) | 1/50/230 (±10%) | ||||||
| Автомат горения | Тип | RMG/M (REC 27) | |||||||
| Общая электр. мощность | кВт | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,6 (0,7) | 1,8 (2) | 2,6 (2,8) | 4,8 (5,3) | 6,5 |
| Вспомогательная электрическая мощность | кВт | 0,3 | 0,28 | 0,3 | 0,18 (0,3) | 0,3 (0,5) | 0,3 (0,6) | 0,3 (0,8) | 1 |
| Степень защиты | IP | 40 | 44 | ||||||
| Мощность электродвигателя | кВт | 0,3 | 0,42 | 0,45 | 0,42 | 1,5 | 2,2 | 4,5 | 5,5 |
| Номинальный ток двигателя | А | 3,2 | 3,5 | 2 - 1,4 | 2,9 (3) | 5,9 (6,1) - 3,4 (3,5) | 8,8 (8,5) - 5,1(4,9) | 15,8 - 9,1 | 21,3 - 12,3 |
| Пусковой ток двигателя | А | 15 | 17 | 14 - 10 | 9,2 (14) | 32,8 (78) - 19 (39) | 55,4(48) - 2(28) | 126 - 72,8 | 143 - 83 |
| Степень защиты двигателя | IP | 54 | |||||||
| Трансформатор розжига | V1-V2 | 230В-1х15кВ | 230В-1х8кВ | 230В-1х5кВ | |||||
| I1-I2 | 1А-25 мА | 45vA-25мА | 1А-20 мА | ||||||
| Работа | прерывистая (каждые 24 часа по крайней мере одна остановка) | ||||||||
| Звуковое давление | дБ( А) | 70 | 72 | 72 | 70 | 77 | 78,5 | 80,5 | 83 |
| Выбросы СО | мг/кВт ч | <20 | |||||||
| Выбросы NCfr | мг/кВт ч | <80 (3 класс EN 676) | |||||||
Двухступенчатая прогрессивная или модуляционная горелка с низкими выбросами оксидов азота (LOW NOx) RS 45/M BLU
- Производитель: Riello
- Модель: RS 45/M BLU
- Код товара: 3104468363188b5b913.66979918
- Артикул: 3897300
- Наличие: Есть в наличии
-
176057р.
Двухступенчатая прогрессивная или модуляционная горелка с низкими выбросами оксидов азота (LOW NOx) RS 45/M BLU купить, двухступенчатые прогрессивные или модуляционные горелки с низкими выбросами оксидов азота (LOW NOx) RS 45/M BLU продажа, riello, rielo, риелло, риело, рс, м, блю, блу

