Дизельные двухступенчатые прогрессивные или модуляционные горелки сo сниженными выбросами оксидов азота (Low NOx) серии RL/M BLU разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней мощности. Возможность работы в модуляционном режиме обеспечивает точное поддержание контролируемого параметра на заданном уровне, а также высокий среднесезонный КПД теплофикационной установки в целом. Низкие выбросы оксидов азота при работе горелок этой серии позволяют использовать их в тех местах, где есть ограничения по выбросам вредных веществ в атмосферу. Эта серия горелок включает в себя два типоразмера мощностью от 190 до 1023 кВт.
- Фронтальный доступ ко всем узлам горелки;
- Настройка горелки без снятия с теплогенератора;
- Наличие воздушной заслонки, закрывающейся при выключении горелки (предотвращает потери тепла через дымоход теплогенератора);
- Вентилятор горелки со специальной формой лопастей (пониженный уровень шума);
- Возможность использования горелки, как в прогрессивном, так и модуляционном режиме работы (при наличие модулятора).
| Модель | RL 55/M BLU | RL 85/M BLU | |
|---|---|---|---|
| Тип регулирования | Двухступенчатый прогрессивный или модуляционный | ||
| Коэффициент модуляции по отношению к максимальной мощности | 2 - 1 | ||
| Серводвигатель | SQN31 | ||
| время работы | с | 42 | |
| Мощность | кВт | 188/360 - 720 | 223/594 - 1023 |
| Мкал/час | 162/310 - 619 | 192/510 - 880 | |
| Расход топлива | кг/час °С | 16/30 - 60 | 19/50 - 86 |
| Рабочая температура | мин/макс | 0 / 40 | |
| Низшая теплотворная способность топлива | кВт-час/кг | 11,8 | |
| ккал/кг | 10.200 | ||
| Вязкость при 20°C | мм2/с (сСт) | 4 - 6 | |
| Насос тип | J6 | ||
| производительность | кг/час при 20 бар | 163 | |
| Давление распыления | бар | 20 | |
| Количество форсунок | 1(модуляционная) | ||
| Максимальная температура топлива | °С | 90 | |
| Вентилятор | Тип | Центробежный с S-образными лопастями | |
| Макс. температура воздуха | °С | 60 | |
| Электропитание | Фазы/Гц/Вольт | 3N/50/400-(±10%) звезда 3/50/230-(±10%) треугольник | |
| Вспомогат. электропитание | Фазы/Гц/Вольт | 1/50/230 ±10% | |
| Автомат горения | Тип | LAL 1.25 | |
| Общая электрическая мощность | кВт | 2,2 | 2,6 |
| Общий номинальный ток | А | 0,3 | 0,3 |
| Степень защиты | IP | 44 | |
| Мощность электродвигателя | кВт | 1,8 | 2,2 |
| Номинальный ток двигателя | А | 7,4 - 4,3 | 8,5 - 4,9 |
| Пусковой ток двигателя | А | 33,3 - 19,4 | 42,5 - 20 |
| Степень защиты двигателя | IP | 54 | |
| Трансформатор розжига | V1-V2 | 30 В - 2х5 кВ | |
| I1-I2 | 1,9 А - 30 мА | ||
| Работа | прерывистая (каждые 24 часа по крайней мере одна остановка) | ||
| Звуковое давление | дБ( А) | 75 | 78,5 |
| Выбросы СО | мг/кВт-час | <10 | |
| Сажевое число | № по Бахараху | <1 | |
| Выбросы СхНу | мг/кВт-час | <10 после первых 20 секунд | |
| Выбросы NOх | мг/кВт-час | <12 (3 класс EN 676) | |
Двухступенчатая прогрессивная или модуляционная дизельная горелка сo сниженными выбросами оксидов азота (Low NOx) RL 85/M BLU
- Производитель: Riello
- Модель: RL 85/M BLU
- Код товара: 3095068366e2c880456.40410279
- Артикул: 3896010
- Наличие: Есть в наличии
-
890000р.
Двухступенчатая прогрессивная или модуляционная дизельная горелка сo сниженными выбросами оксидов азота (Low NOx) RL 85/M BLU купить, двухступенчатые прогрессивные или модуляционные дизельные горелки сo сниженными выбросами оксидов азота (Low NOx) RL 85/M BLU продажа, riello, rielo, риелло, риело, рл, м, блю, блу

