Двухтопливные двухступенчатые прогрессивные или модуляционные горелки со сниженными выбросами оксидов азота (Low NОx) серии RLS/E - EV MX (С13) разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней и большой мощности. Возможность работы в модуляционном режиме обеспечивает точное поддержание контролируемого параметра на заданном уровне с высоким КПД во всем диапазоне модуляции. Низкие выбросы оксидов азота при работе горелок этой серии позволяют использовать их в тех местах, где есть ограничения по выбросам вредных веществ в окружающую среду. Эта серия горелок включает в себя семь типоразмеров мощностью от 1250 до 11500 кВт.
- Настройка и обслуживание горелки без снятия с теплогенератора;
- Наличие управляемой сервоприводом воздушной заслонки, закрывающейся при отключении горелки (предотвращает потери тепла через дымоход теплогенератора)
- Наличие газовой дроссельной заслонки управляемой сервоприводом (позволяет использовать с горелкой одноступенчатую газовую рампу);
- Наличие контроллера горения упрощает процесс настройки горелки, обеспечивает стабильность установленных регулировок и позволяет избежать механического гистерезиса (запаздывания), присущего традиционным системам регулирования;
- Сниженный, по сравнению с аналогичными горелками, уровень шума (ниже 85 дБ) ;
- Наличие подвижной подпорной шайбы (обеспечивает оптимальное смешивание газа и воздуха во всем диапазоне работы горелки);
- Наличие съемной панели управления с возможностью подключения к портативному компьютеру или системе управления зданием, посредством которой производится настройка, управление и диагностика горелки;
- Возможность использования горелки, как в прогрессивном, так и модуляционном режиме работы (при наличие модулятора).
- Возможность подключения к горелке дополнительных устройств, повышающих эффективность горения (инвертер, датчик О2 в дымовых газах) (только для RLS/EV MX).
| Модель | RLS 300/E MX | RLS 400/E MX | RLS 500/E MX (RLS 500/M MX) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип регулирования | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный | ||||||
| Диапазон модуляции пои максимальной мощности | 1 - 4 | ||||||
| Серводвигатель | тип | SQM 48 | |||||
| Мощность | кВт | 600/1250-3650 | 1000/2000-4500 | 1120/2500-5050 | |||
| Мкал/ч | 516/1075-3139 | 860/1720-3870 | 963/2150-4342 | ||||
| Рабочая температура | °С мин/макс | 0 / 60 | |||||
| Низшая теплотворная способность диз. топлива | кВт-ч/кг | 11,86 | |||||
| Вязкость диз. топлива | мм2/с | 4-6 (при 200С) | |||||
| Расход диз. топлива | кг/ч | 50/105-308 | 84/169-380 | 95/212-428 | |||
| Тип топливного насоса | TA 4 | TA 5 | |||||
| Производительность топливного насоса | кг/ч | 700 (при 25 бар) | 880 (при 25 бар) | ||||
| Давление распыления | бар | 22 | 20 | 25 | |||
| Максимальная температура диз.топлива | °С | 50 | |||||
| Количество форсунок | 1 | ||||||
| Низшая теплотворная способность газа | кВт-ч/нм3 | 10 | |||||
| Плотность газа | кг/нм3 | 0,71 | |||||
| Расход газа | нм3/ч | 60/125-365 | 100/200-450 | 112/250-505 | |||
| Вентилятор | Тип | Центробежный с S-образными лопастями | |||||
| Макс. температура воздуха | °С | 60 | |||||
| Электропитание | Фазы/Гц/В | 3N/50/230-400 (±10%) | 3N/50/400 (±10%) | ||||
| Вспомогат. электропитание | Фазы/Гц/В | 1/50/230 (±10%) | |||||
| Автомат горения | Тип | встроенный в LMW 51 (RMG/M) | |||||
| Общая электрическая мощность | кВт | 7,5 | 11,5 | 15 | |||
| Степень защиты | IP | 54 | |||||
| Мощность электродвигателя насоса | кВт | 1,5 | |||||
| Номинальный ток двигателя насоса | А | 3,7 | |||||
| Пусковой ток двигателя насоса | А | 24 | |||||
| Степень защиты двигателя насоса | IP | 54 | |||||
| Мощность электродвигателя вентилятора | кВт | 4,5 | 7,5 | 12 | |||
| Номинальный ток двигателя вентилятора | А | 9,1-15,8 | 9-16 | 13,2 - 23 | |||
| Пусковой ток двигателя вентилятора | А | 51-86 | 113-195 | ||||
| Степень защиты двигателя вентилятора | IP | 54 | |||||
| Трансформатор розжига | V1-V2 | 230 В - 2х5 кВ | |||||
| I1-I2 | 1,9А - 35 мА | ||||||
| Работа | прерывистая (каждые 24 часа по крайней
мере одна остановка) | ||||||
| Звуковое давление | дБ( А) | 83 | 85 | 88 | |||
| Диз. топливо | Выбросы СО | мг/кВт-ч | <10 | ||||
| Сажевое число | № по Бахараху | <2 | |||||
| Выбросы СxHv | мг/кВт-ч | <2 | |||||
| Выбросы NOx | мг/кВт-ч | <185 (2 класс EN 267) | |||||
| Газ | Выбросы СО | мг/кВт*ч | <10 | ||||
| Выбросы NOx | мг/кВт-ч | <80 (3 класс EN 676) | |||||
Двухтопливная двухступенчатая прогрессивная или модуляционная горелка со сниженными выбросами оксидов азота (Low NОx) RLS 650/EV MX
- Производитель: Riello
- Модель: RLS 650/EV MX
- Код товара: 309216836227682b773.80028490
- Артикул: 20026959
- Наличие: Есть в наличии
-
483420р.
Двухтопливная двухступенчатая прогрессивная или модуляционная горелка со сниженными выбросами оксидов азота (Low NОx) RLS 650/EV MX купить, двухтопливные двухступенчатые прогрессивные или модуляционные горелки со сниженными выбросами оксидов азота (Low Nоx) RLS 650/EV MX продажа, riello, rielo, риелло, риело, рлс, ев, мх, микс

