Руководство по эксплуатации. Alteas ONE +NET (1.77MB)
Руководство по монтажу. Alteas ONE +NET (9.99MB)
Настенный двухконтурный конденсационный газовый котел
ALTEAS ONE+ NET 24
EAN:3234090869491
• Мощность 24 кВт• Закрытая камера сгорания
• Встроенный Wi-Fi модуль
• Бесшумная работа благодаря усовершенствованному шумоглушителю забора воздуха и звукоизоляционным панелям, модулируемым насосу и вентилятору
• Функция «AUTO» (погодозависимое регулирование) - обеспечивает точное поддержание заданной температуры в помещении, при наличии уличного и комнатного датчика
• Функция «КОМФОРТ» - ускоренная подача горячей воды в течение 5 секунд
• Точная адаптация котла к системе отопления: глубина регулирования мощности 1:10
• Премиальный дизайн
• Сенсорная панель управления
• Матричный дисплей с подсветкой
• Русифицированное меню
• Интуитивно-понятное управление
• Подключение единой выносной многофункциональной панели управления Sensys
• Единый протокол связи BusBridgeNet® повышает эффективность и облегчает подключение других компонентов в единую систему отопления и ГВС
• Контроль от 1 до 6 температурных зон
• Производится в Италии из лучших европейских комплектующих
• Долговечность за счет снижения количества циклов включения/выключения котла
• Модулируемые вентилятор и насос
• Повышенная производительность контура ГВС благодаря увеличенному теплообменнику
• Встроенный расширительный бак
• Встроенный циркуляционный насос
• Встроенный 3-х ходовой клапан
• Новый теплообменник XtraTech™ из высококачественной нержавеющей стали
• Увеличенное сечение труб теплообменника (+142% в сравнении с предыдущей версией)
• Фронтальная крышка и дисплей из закаленного стекла, устойчивого к царапинам
• Система автоматической адаптации к параметрам газа
• Перевод на сжиженный газ без дополнительных аксессуаров
• Класс эффективности А+ (пульт управления Sensys HD в комплекте)
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Котел | |
| Тип | Конденсационный | |
| Способ нагрева | Газовый | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Тип газа | Природный газ | |
| Тип дымоудаления | C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)-C83(X)-C93(X)-B23-B23P-B33 | |
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Закрытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
| Количество контуров | 2 | |
| Количество теплообменников | 2 | |
| Расширительный бак | Да | |
| Встроенный бойлер | Нет | |
| Циркуляционный насос | Да | |
| 3-х ходовой клапан | Да | |
| Встроенный Wi-Fi | Да | |
| Энергетические характеристики | ||
| Мощность | кВт | 24 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 22,0/2,5 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 24,4/2,9 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 26,0/2,6 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,9/2,9 |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 97,9 |
| КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 98,2/88,4 |
| КПД при номинальной мощности (30/50°С), Hi/Hs | % | 107,3/96,6 |
| КПД при мощности 30% от номинальной (30°С) (режим конденсации), Hi/Hs | % | 109,5/98,6 |
| КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 95,1/85,6 |
| Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | **** | |
| Максимальное потери тепла через корпус при ΔT=50°C | % | 2,1 |
| Выбросы | ||
| Остаточный напор вентилятора | Па | 100 |
| Клас по NOx | 6 | |
| Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 61 |
| Содержание CO2 (G20) | % | 9,0/7,7 |
| Содержание O2 (G20) | % | 5,0 |
| Количество продуктов сгорания, не более (G20) | м3/ч | 44,1 |
| Избыток воздуха | % | 31 |
| Отопление | ||
| Давление в расширительном баке | бар | 1 |
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 8 |
| Температура воды в контуре отопления, не более/не менее | °C | 82/35 |
| ГВС | ||
| Температура воды в контуре ГВС, не более/не менее | °C | 60/36 |
| Расход воды в контуре ГВС (через 10 мин при ∆Т=30°С) | л/мин | 12,8 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 15,4 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | л/мин | 11,0 |
| Класс комфорта по ГВС (EN13203) | *** | |
| Расход воды в контуре ГВС, не менее | л/мин | 2,0 |
| Давление в контуре ГВС, не более | бар | 7 |
| Электрические характеристики | ||
| Напряжение | В | 230 |
| Частота | Гц | 50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 82 |
| Температура в помещении, не менее | °C | +5 |
| Класс защиты | IP | IPX5D |
| Электропитание | Кабель питания без вилки | |
| Длина электрического кабеля | м | 1,5 |
| Давление и расход газа | ||
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 2,75 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G30) | кг/ч | 2,05 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,02 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 2,33 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) | кг/ч | 1,73 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 1,71 |
| Подключения | ||
| Вход газа | " | 3/4 |
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
| Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 770 |
| Ширина | мм | 400 |
| Глубина | мм | 315 |
| Вес | кг | 32 |
| Дополнительная информация | ||
| Страна | Италия | |
| Гарантия | г | 3 |
| Гарантия на теплообменник | лет | 10 |
| Начало производства | 07-2021 | |
| EAN | 3234090869491 | |
Ariston ALTEAS ONE+ NET 24 Котел газовый конденсационный
- Производитель: Ariston
- Модель: Котел газовый конденсационный Ariston ALTEAS ONE+ NET 24
- Код товара: 277806780f4b259f105.17229185
- Артикул: 3301771
- Наличие: Есть в наличии
-
135000р.
Котел газовый конденсационный Ariston ALTEAS ONE+ NET 24 купить, котлы газовые конденсационные Ariston ALTEAS ONE+ NET 24 продажа, аристон, алтеас, оне, ван, нет, двухконтурный, двуконтурный, 2-контурный, двух-контурный, 2 контура

