– IniControl2 — автоматика ведомых котлов каскадной установки
| Характеристика | Размерность | Значение | |
| Номинальная полезная мощность Pn (50°С/30°С) | кВт | 161,6 | |
| КПД для низшей теплоты сгорания при нагрузке ...% Pn и средней температуре ...°С | 100% Pn, средняя температура 70°С | % | 97,5 |
| 100% Pn, темп. обратной линии 30°С | % | 103,6 | |
| 30% Pn, темп. обратной линии 30°С | % | 108,5 | |
| Номинальные расходы воды для Pn и ΔТ=20 К | м3/ч | 6,5 | |
| Потери при останове для ΔТ=30 К | Вт | 191 | |
| Потребляемая электрическая мощность при Pn/Pmin (без циркуляционного насоса) | Вт | 275/47 | |
| Полезная мощность при 50°С/30°С, мин.-макс. | кВт | 34,7-161,6 | |
| Полезная мощность при 80°С/60°С, мин.-макс. | кВт | 31,5-152,1 | |
| Массовый расход продуктов сгорания, мин./макс. | кг/ч | 57/277 | |
| Давление на патрубке уходящих газов котла | Па | 200 | |
| Водовместимость | л | 17 | |
| Минимальный необходимый расход воды через котел | м3/ч | 0,4 | |
| Гидравлическое сопротивление котла для ΔТ=20 К | мбар | 170 | |
| Расход газа (15°С - 1013 мбар) | природный газ | м3/ч | 16,5 |
| пропан | кг/ч | 12,6 | |
| Вес, без воды | кг | 147 | |
| Тип дымохода | B23, B23p, B33, С13x, С33x, C93x, C53, C63, C83 | ||
INNOVENS MCA Pro 160 с автоматикой Diematic Evolution газовый настенный 161,1 кВт Котел конденсационный
- Производитель: DE DIETRICH
- Модель: Котел конденсационный INNOVENS MCA Pro 160 с автоматикой Diemati
- Код товара: 8353674b4f972dcc40.86456325
- Артикул: 7674142
- Наличие: Есть в наличии
-
750000р.
Котел конденсационный INNOVENS MCA Pro 160 с автоматикой Diematic Evolution газовый настенный 161, 1 кВт купить, котлы конденсационные innovens мса pro 160 с автоматикой diematic evolution газовый настенный 161, 1 квт продажа, de dietrich, де диетрих, де диетрич, де дитрих, де дитрич, инновенс, мса, мца, про, диематик, эволюшн, эволюшен, двухконтурный, 2-контурный, двуконтурный

