- Газовые напольные конденсационные котлы оборудованные модулирующей горелкой полного предварительного смешения, полностью смонтированы и протестированы на заводе.
- Секционный теплообменник из сплава алюминия с кремнием, с высокой коррозионной стойкостью и функцией самоочистки, благодаря стекающему конденсату.
- Газовая горелка с модуляцией мощности от 20 до 100%:
- очень низкие выбросы загрязняющих веществ NОx < 60 мг/кВт*ч, CO < 20 мг/кВт*ч;
- среднегодовой КПД до 109%.
- Панель управления Diematic iSystem или IniControl подходит для всех случаев отопительных установок, включая самые сложные: работа в каскаде от 2 до 10 котлов С330 Eco.
- Простое техническое обслуживание:
- быстрый доступ к горелке благодаря съемной передней обшивке;
- быстрый доступ к теплообменнику котла через люк доступа.
Наименование | Мощность, кВт | Панель управления | Артикул |
De Dietrich C330-280 Eco iSystem, панель управления справа | 279 | Diematic iSystem | 100019545 |
De Dietrich C330-280 Eco iSystem, панель управления слева | 279 | 100019546 | |
De Dietrich C330-350 Eco iSystem, панель управления справа | 350 | 100019547 | |
De Dietrich C330-350 Eco iSystem, панель управления слева | 350 | 100019548 | |
De Dietrich C330-430 Eco iSystem, панель управления справа | 425 | 100019549 | |
De Dietrich C330-430 Eco iSystem, панель управления слева | 425 | 100019550 | |
De Dietrich C330-500 Eco iSystem, панель управления справа | 497 | 100019551 | |
De Dietrich C330-500 Eco iSystem, панель управления слева | 497 | 100019552 | |
De Dietrich C330-570 Eco iSystem, панель управления справа | 574 | 100019553 | |
De Dietrich C330-570 Eco iSystem, панель управления слева | 574 | 100019554 | |
De Dietrich C330-650 Eco iSystem, панель управления справа | 651 | 100019555 | |
De Dietrich C330-650 Eco iSystem, панель управления слева | 651 | 100019556 | |
De Dietrich C330-280 Eco IniControl, панель управления справа | 279 | IniControl | 100019557 |
De Dietrich C330-280 Eco IniControl, панель управления слева | 279 | 100019558 | |
De Dietrich C330-350 Eco IniControl, панель управления справа | 350 | 100019559 | |
De Dietrich C330-350 Eco IniControl, панель управления слева | 350 | 100019560 | |
De Dietrich C330-430 Eco IniControl, панель управления справа | 425 | 100019561 | |
De Dietrich C330-430 Eco IniControl, панель управления слева | 425 | 100019562 | |
De Dietrich C330-500 Eco IniControl, панель управления справа | 497 | 100019563 | |
De Dietrich C330-500 Eco IniControl, панель управления слева | 497 | 100019564 | |
De Dietrich C330-570 Eco IniControl, панель управления справа | 574 | 100019565 | |
De Dietrich C330-570 Eco IniControl, панель управления слева | 574 | 100019566 | |
De Dietrich C330-650 Eco IniControl, панель управления справа | 651 | 100019567 | |
De Dietrich C330-650 Eco IniControl, панель управления слева | 651 | 100019568 |
Технические характеристики
C330-280 Eco | C330-350 Eco | C330-430 Eco | C330-500 Eco | C330-570 Eco | C330-650 Eco | |
Тип котла | конденсационный | |||||
Номинальная максимальная мощность Рn (50/30°С), кВт | 279 | 350 | 425 | 497 | 574 | 651 |
КПД в % для низшей теплоты сгорания при нагрузке …% и средней температуре …°С: | ||||||
100% Pn при средней температуре 70°С | 98,0 | 98,1 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | 98,5 |
100% Pn при температуре обратной линии 30°С | 104,8 | 105,2 | 105,6 | 106,0 | 106,4 | 106,8 |
30% Pn при температуре обратной линии 30°С | 109,0 | 109,0 | 108,6 | 108,3 | 107,9 | 107,6 |
Среднегодовой КПД (DIN 4702, часть 8), % | 109,6 | 109,5 | 109,4 | 109,3 | 109,2 | 109,1 |
Номинальный расход воды при Pn и ΔT=20 K, м3/ч | 11,3 | 14,2 | 17,0 | 19,9 | 22,7 | 25,9 |
Потребляемая электрическая мощность для Pn, Вт | 279 | 334 | 426 | 543 | 763 | 723 |
Потребляемая электрическая мощность для Pмин., Вт | 46 | 46 | 58 | 61 | 62 | 55 |
Номинальная полезная мощность при 80°С/60°С, кВт | 51/261 | 65/327 | 79/395 | 92/462 | 106/530 | 119/601 |
Гидравлическое сопротивление котла для ΔT=20 K, мбар | 113 | 110 | 120 | 110 | 125 | 130 |
Расход газа (15°С – 1013 мбар), природный газ, м3/ч | 28,1 | 35,2 | 42,5 | 49,6 | 57,0 | 64,6 |
Массовый расход продуктов сгорания для Pn, кг/ч | 448 | 560 | 676 | 789 | 907 | 1027 |
Максимальная температура уходящих газов, °С | 80 | |||||
Располагаемое давление на патрубке уходящих газов котла, Па | 130 | 120 | 130 | 150 | 150 | 150 |
Водовместимость, л | 49 | 60 | 71 | 82 | 93 | 104 |
Необходимый минимальный расход воды*, м3/ч | 3,4 | 4,2 | 5,1 | 6 | 6,8 | 7,8 |
Занимаемая площадь, м2 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
Вес нетто, кг | 364 | 398 | 433 | 495 | 531 | 568 |
Минимальная температура в обратной трубе, °С | нет ограничений | |||||
Минимальная температура в подающей трубе, °С | 20 | |||||
Максимальная рабочая температура, °С | 90 | |||||
Максимальное рабочее давление, бар | 7 | |||||
Минимальное рабочее давление, бар | 0,8 | |||||
Защитный термостат, °C | 110 |
* для рабочих температур >75°С минимальный расход рассчитывается для ΔT45 K.
A, мм | B, мм | C, мм | L, мм | |
C330-280 Eco | 1833 | 1635 | 1862 | 1490 |
C330-350 Eco | 1833 | 1635 | 1862 | 1490 |
C330-430 Eco | 1833 | 1635 | 1862 | 1490 |
C330-500 Eco | 2142 | 1944 | 2172 | 1800 |
C330-570 Eco | 2142 | 1944 | 2172 | 1800 |
C330-650 Eco | 2142 | 1944 | 2172 | 1800 |
Основные размеры
1 - Подающая линия отопления: фланец, DN 80
2 - Обратная линия отопления: фланец, DN 80
3 - Подача газа, G 2 (внутренняя резьба)
4 - Отвод конденсата (в комплекте поставки сифон для гибкого шланга ПВХ с внутренним ø32 мм)
5 - Патрубок отвода продуктов сгорания, ø250 мм
6 - Патрубок забора воздуха на горение, ø250 мм (коллектор для забора воздуха ø350 мм – дополнительное оборудование)
7 - 2-обратная труба (дополнительное оборудование), фланец, DN 65
C 330-280 Eco с автоматикой iniControl (панель управления слева) 261 кВт (при графике 80/60 °С) Котел конденсационный
- Производитель: De Dietrich
- Модель: Котел конденсационный C 330-280 Eco с автоматикой iniControl (па
- Артикул: 100019558
- Наличие: Есть в наличии
-
2394900р.
Котел конденсационный C 330-280 Eco с автоматикой iniControl (панель управления слева) 261 кВт (при графике 80/60 °С) купить, котлы конденсационные с 330-280 есо с автоматикой inicontrol (панель управления слева) 261 квт (при графике 80/60 °с) продажа