Тепловые насосы ALEZIO AWHP-3 и AWHP-3 V220 отличаются своей эффективностью:
коэффициент преобразования (COP) от 4,0 до 4,65 для наружного воздуха с температурой +7 ̊С ;
коэффициент преобразования (EER) от 3,96 до 4,83 для наружного воздуха с температурой +35 ̊С.
Тепловые насосы ALEZIO EVOLUTION – это высокотехнологичное оборудование с инверторной системой и аккумулятором мощности. Они бесшумно работают и обеспечивают точное поддержание заданного значения температуры, а также имеют низкую потребляемую мощность.
Тепловые насосы ALEZIO EVOLUTION обеспечивают абсолютный комфорт в любое время года благодаря функции реверса и возможности охлаждения (система с охлаждаемым полом, температура воды +18 ̊С) или кондиционирования воздуха при помощи фанкойлов для моделей AWHP-3/EI или /HI (вода с температурой +7 ̊С). Компактная конструкция, современный внешний вид и простая установка тепловых насосов позволяют легко вписать их в любое новое или существующее жилое помещение.
Модели ALEZIO AWHP-3 имеют функцию управления нагревом воды для ГВС. Модели ALEZIO AWHP-3 V220 уже имёют в своём составе ёмкостный водонагреватель объёмом 220 литров, установленный под внутренним блоком. Вместе с ним они образуют вертикальную колонну с эстетичным внешним видом.
Модель AWHP-… V220 | 4 MR-3 | 6 MR-3 | 8 MR-3 | 11 MR-3 | 11 TR-3 | 16 MR-3 | 16 TR-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопроизводительность для +7 ˚С /+35 ˚С (1) | кВт | 3,94 | 5,73 | 8,26 | 11,39 | 11,39 | 14,65 | 14,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОП (отопление, для +7 ˚С /+35 ˚С) (1) | 4,53 | 4,04 | 4,27 | 4,65 | 4,65 | 4,22 | 4,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопроизводительность для +2 ˚С /+35 ˚С (1) | кВт | 3,76 | 3,19 | 5,3 | 10,19 | 10,19 | 12,9 | 12,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОП (отопление, для +2 ˚С /+35 ˚С) (1) | 3,32 | 2,97 | 3,46 | 3,2 | 3,2 | 3,27 | 3,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопроизводительность для -7 ˚С /+35 ˚С (1) | кВт | 2,83 | 3,88 | 5,60 | 8,09 | 8,09 | 9,83 | 9,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОП (отопление, для -7 ˚С /+35 ˚С) (1) | 2,8 | 2,32 | 2,70 | 2,88 | 2,88 | 2,74 | 2,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая электрическая мощность для +7 ˚С /+35 ˚С (1) | кВт | 0,87 | 1,42 | 1,93 | 2,45 | 2,45 | 3,47 | 3,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная сила тока (1) | A | 4,11 | 6,57 | 8,99 | 11,41 | 3,8 | 16,17 | 5,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холодопроизводительность для +35 ˚С /+18 ˚С (2) | кВт | 3,84 | 4,69 | 7,9 | 11,16 | 11,16 | 14,46 | 14,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОП (охлаждение, для +35 ˚С /+18 ˚С) (2) | 4,83 | 4,09 | 3,99 | 4,75 | 4,75 | 3,96 | 3,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая электрическая мощность для +35 ˚С /+18 ˚С (2) | кВт | 0,72 | 1,15 | 2,0 | 2,35 | 2,35 | 3,65 | 3,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный расход воды для ∆T = 5 K | м3/ч | 0,68 | 0,99 | 1,42 | 1,96 | 1,96 | 2,53 | 2,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Располагаемая высота напора для номинального расхода и ∆T=5 K | мбар | 580 | 490 | 290 | 110 | 110 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный расход воздуха | м3/ч | 2100 | 2100 | 3300 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания наружного блока | В | 220 В, одна фаза | 220 В, одна фаза | 220 В, одна фаза | 220 В, одна фаза | 380 В, три фазы | 220 В, одна фаза | 380 В, три фазы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пусковой ток | A | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Акустическое давление (3) / Акустическая мощность (4) | дБ(А) | 41,7/64,0 | 41,7/64,8 | 43,2/65,2 | 43,4/68,8 | 43,4/68,8 | 47,4/68,5 | 47,4/68,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хладагент R 410A | кг | 2,1 | 2,1 | 3,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубопроводы с хладагентом (жидкость-газ) | дюймы | 1/4-1/2 | 1/4-1/2 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная длина для заводской заправки хладагентом | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто : наружный блок | кг | 45 | 45 | 75 | 118 | 118 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто : внутренний блок MIV-3 | кг | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём водонагревателя для ГВС | л | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь поверхности теплообменника | м2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водовместимость теплообменника | л | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время нагрева воды для ГВС от 10 до 50 ˚С (для температуры наружного воздуха +7 ˚С) | ч | 4 ч 50 мин | 3 ч 15 мин | 2 ч 25 мин | 1 ч 40 мин | 1 ч 40 мин | 1 ч 15 мин | 1 ч 15 мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес водонагревателя | кг | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Режим отопления : температура наружного воздуха/температура воды на выходе, в соответствии с EN 14511-2; (2) Режим охлаждения : температура наружного воздуха/температура воды на выходе, в соответствии с EN 14511-2; (3) На расстоянии 5 м от оборудования, открытое пространство, для +7 ˚С /+35 ˚С; (4) Измерения выполнены в соответствии с NF EN 12102, для +7 ˚С /+55 ˚С; * Наружный блок |
Тепловой насос ALEZIO Evolution AWHP 16 MR-3/HI воздух-вода 14,65 кВт для отопления и кондиционирования, для работы с котлом, однофазный
- Производитель: De Dietrich
- Модель: Тепловой насос ALEZIO Evolution AWHP 16 MR-3/HI воздух-вода 14,6
- Артикул: 7610036
- Наличие: Есть в наличии
-
1676400р.
Тепловой насос ALEZIO Evolution AWHP 16 MR-3/HI воздух-вода 14, 65 кВт для отопления и кондиционирования, для работы с котлом, однофазный купить, тепловые насосы alezio evolution awhp 16 mr-3/hi воздухи-воды 14, 65 квт для отопления и кондиционирования, для работы с котлом, однофазный продажа